Überladewagen
Vorteile der Güstrower Überladewagen
Qualität die überzeugt.
- Hohe Kapazität
- Geringer Bodendruck durch große Reifen
- Optimale Umschlagleistung - hydraulisch gesteuerte Überladeleistung
- Entleerung von Restmengen über die gesamte Länge des Behälters
- AEF-zertifiziert & ISOBUS-Betrieb
- Wiegeeinrichtung möglich
Einsatzbereiche
Speziell bei der Ernte, aber auch bei Transport- und Beladevorgängen mit Saatgut und Dünger bietet der Güstrower Transport- und Umladewagen eine preis- und leistungsgerechte Lösung.
Leistungssteigerung
Der Trend, mit weniger aber leistungsstärkerer und größerer Technik saisonbedingt Spitzenbelastungen optimal auszugleichen, setzt sich in landwirtschaftlichen Großbetrieben sowie im Lohn- und Diensleistungsbereich weiter fort.
Effiziente Lösung
Der Güstrower Transport- und Umladewagen bietet eine kostengünstige und effiziente Lösung, insbesondere für die Ernte, aber auch für den Transport und die Verladung von Saatgut und Dünger.
Technische Daten der GTU Überladewagen
Überladewagen | GTU 21 | GTU 25 | GTU 36 |
---|---|---|---|
Behältervolumen | 21 m³ | 25 m³ | 36 m³ |
optionale Behältererweiterung auf | 28 m³ | 40 m³ | |
Überladeleistung bis zu | 12 m³/min | 12 m³/min | 15 m³/min |
Behälter – Länge: | 5000 mm | 5200 mm | 7800 mm |
Behälter – Breite: | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
Einfüllhöhe (Seitenwandhöhe) | 3190 mm | 3450 mm | 3460 mm |
Einfüllhöhe mit Behältererweiterung | 3690 mm | 3690 mm | |
Überladehöhe (maximal) | 4720 mm | 4800 mm | 4750 mm |
Antrieb der Förderschnecke über Zapfwelle mit 540 U/min und 1000 U/min | ja | ja | ja |
Durchmesser der Übergabeschnecke | 450 mm | 450 mm | 530 mm |
Durchmesser der liegenden Schnecke | 350 mm | 350 mm | 400 mm |
empfohlene Schlepperleistung min | 110 kw / 150 PS | 132 kw / 180 PS | 162 kw / 220 PS |
Restmengenentleerung über volle Behälterlänge | ja | ja | ja |
Anzahl Achsen | eine Achse | Tandem, gefedert - hinten gelenkt | Tridem, gefedert - 1. und 3. gelenkt |
Anbindung | unten / oben | unten | unten, gefedert |
Druckluftbremse und Feststellbremse | ja | ja | ja |
Bereifung (Serie) | 800/65 R32 | 650/65 R30,5 | 650/65 R30,5 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 14000 kg | 24000 kg | 34000 kg |
Highlights
Güstrower Großflächenstreuer
Clients
Projects
Houses
Sie haben Interesse?
Gerne stehen wir für ein Beratungsgespräch zur Verfügung.
BHD Nord GmbH
Kuckucksweg 45
31613 Wietzen
Kontaktformular: